Schedules
Our schedule provides new opportunities in shipping through our route network ensuring reliable transportation between our connections in Norway, Continental Europe, Scandinavia, the UK, the Faroe Islands, and Iceland
Schedule
REYÐARFJÖRÐUR – ROTTERDAM – MOSJØEN
VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | REYÐARFJÖRÐUR | RUNAVIK | ROTTERDAM | GJEMNES + HITRA | MOSJØEN |
---|---|---|---|---|---|---|
mv FRIGG W | Arrival | 02-01-25 | 05-01-25 | 10-01-25 | 12-01-25 | |
2501EB | Departure | 01-01-25 | 02-01-25 | 07-01-25 | 10-01-25 | |
mv SIF W | Arrival | 09-01-25 | 12-01-25 | 17-01-25 | 19-01-25 | |
2502EB | Departure | 08-01-25 | 09-01-25 | 14-01-25 | 17-01-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 16-01-25 | 19-01-25 | 24-01-25 | 26-01-25 | |
2503EB | Departure | 15-01-25 | 16-01-25 | 21-01-25 | 24-01-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 23-01-25 | 26-01-25 | 31-01-25 | 02-02-25 | |
2504EB | Departure | 22-01-25 | 23-01-25 | 28-01-25 | 31-01-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 30-01-25 | 02-02-25 | 07-02-25 | 09-02-25 | |
2505EB | Departure | 29-01-25 | 30-01-25 | 04-02-25 | 07-02-25 | |
mv SIF W | Arrival | 06-02-25 | 09-02-25 | 14-02-25 | 16-02-25 | |
2506EB | Departure | 05-02-25 | 06-02-25 | 11-02-25 | 14-02-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 13-02-25 | 16-02-25 | 21-02-25 | 23-02-25 | |
2507EB | Departure | 12-02-25 | 13-02-25 | 18-02-25 | 21-02-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 20-02-25 | 23-02-25 | 28-02-25 | 02-03-25 | |
2508EB | Departure | 19-02-25 | 20-02-25 | 25-02-25 | 28-02-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 27-02-25 | 02-03-25 | 07-03-25 | 09-03-25 | |
2509EB | Departure | 26-02-25 | 27-02-25 | 04-03-25 | 07-03-25 | |
mv SIF W | Arrival | 06-03-25 | 09-03-25 | 14-03-25 | 16-03-25 | |
2510EB | Departure | 05-03-25 | 06-03-25 | 11-03-25 | 14-03-25 | |
mv FREYJA W | Arrival | 13-03-25 | 16-03-25 | 21-03-25 | 23-03-25 | |
2511EB | Departure | 12-03-25 | 13-03-25 | 18-03-25 | 21-03-25 | |
mv SIGYN W | Arrival | 20-03-25 | 23-03-25 | 28-03-25 | 30-03-25 | |
2512EB | Departure | 19-03-25 | 20-03-25 | 25-03-25 | 28-03-25 | |
mv FRIGG W | Arrival | 27-03-25 | 30-03-25 | 04-04-25 | 06-04-25 | |
2513EB | Departure | 26-03-25 | 27-03-25 | 01-04-25 | 04-04-25 | |
mv SIF W | Arrival | 03-04-25 | 06-04-25 | 11-04-25 | 13-04-25 | |
2514EB | Departure | 02-04-25 | 03-04-25 | 08-04-25 | 11-04-25 |
MOSJØEN - ROTTERDAM - REYÐARFJÖRÐUR
VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | MOSJØEN | HITRA + GJEMNES | ROTTERDAM | RUNAVIK | TEESPORT | REYÐARFJÖRÐUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mv FREYJA W | Arrival | 02-01-25 | 05-01-25 | 11-01-25 | Contact Us | 12-01-25 | |
2501WB | Departure | 01-01-25 | 02-01-25 | 08-01-25 | 11-01-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 09-01-25 | 12-01-25 | 18-01-25 | Contact Us | 19-01-25 | |
2502WB | Departure | 08-01-25 | 09-01-25 | 15-01-25 | 18-01-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 16-01-25 | 19-01-25 | 25-01-25 | Contact Us | 26-01-25 | |
2503WB | Departure | 15-01-25 | 16-01-25 | 22-01-25 | 25-01-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 23-01-25 | 26-01-25 | 01-02-25 | Contact Us | 02-02-25 | |
2504WB | Departure | 22-01-25 | 23-01-25 | 29-01-25 | 01-02-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 30-01-25 | 02-02-25 | 08-02-25 | Contact Us | 09-02-25 | |
2505WB | Departure | 29-01-25 | 30-01-25 | 05-02-25 | 08-02-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 06-02-25 | 09-02-25 | 15-02-25 | Contact Us | 16-02-25 | |
2506WB | Departure | 05-02-25 | 06-02-25 | 12-02-25 | 15-02-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 13-02-25 | 16-02-25 | 22-02-25 | Contact Us | 23-02-25 | |
2507WB | Departure | 12-02-25 | 13-02-25 | 19-02-25 | 22-02-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 20-02-25 | 23-02-25 | 01-03-25 | Contact Us | 02-03-25 | |
2508WB | Departure | 19-02-25 | 20-02-25 | 26-02-25 | 01-03-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 27-02-25 | 02-03-25 | 08-03-25 | Contact Us | 09-03-25 | |
2509WB | Departure | 26-02-25 | 27-02-25 | 05-03-25 | 08-03-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 06-03-25 | 09-03-25 | 15-03-25 | Contact Us | 16-03-25 | |
2510WB | Departure | 05-03-25 | 06-03-25 | 12-03-25 | 15-03-25 | ||
mv FRIGG W | Arrival | 13-03-25 | 16-03-25 | 22-03-25 | Contact Us | 23-03-25 | |
2511WB | Departure | 12-03-25 | 13-03-25 | 19-03-25 | 22-03-25 | ||
mv SIF W | Arrival | 20-03-25 | 23-03-25 | 29-03-25 | Contact Us | 30-03-25 | |
2512WB | Departure | 19-03-25 | 20-03-25 | 26-03-25 | 29-03-25 | ||
mv FREYJA W | Arrival | 27-03-25 | 30-03-25 | 05-04-25 | Contact Us | 06-04-25 | |
2513WB | Departure | 26-03-25 | 27-03-25 | 02-04-25 | 05-04-25 | ||
mv SIGYN W | Arrival | 03-04-25 | 06-04-25 | 12-04-25 | Contact Us | 13-04-25 | |
2514WB | Departure | 02-04-25 | 03-04-25 | 09-04-25 | 12-04-25 |
REYKJAVIK – ROTTERDAM
VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | STRAUMSVÍK | ROTTERDAM | STRAUMSVÍK |
---|---|---|---|---|
mv Fransisca | Arrival | 05-01-25 | 13-01-25 | |
501 FCA | Departure | 01-01-25 | 08-01-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 12-01-25 | 20-01-25 | |
502 LOD | Departure | 08-01-25 | 15-01-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 19-01-25 | 27-01-25 | |
503 FCA | Departure | 15-01-25 | 22-01-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 26-01-25 | 03-02-25 | |
504 LOD | Departure | 22-01-25 | 29-01-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 02-02-25 | 10-02-25 | |
505 FCA | Departure | 29-01-25 | 05-02-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 09-02-25 | 17-02-25 | |
506 LOD | Departure | 05-02-25 | 12-02-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 16-02-25 | 24-02-25 | |
507 FCA | Departure | 12-02-25 | 19-02-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 23-02-25 | 03-03-25 | |
508 LOD | Departure | 19-02-25 | 26-02-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 02-03-25 | 10-03-25 | |
509 FCA | Departure | 26-02-25 | 05-03-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 09-03-25 | 17-03-25 | |
510 LOD | Departure | 05-03-25 | 12-03-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 16-03-25 | 24-03-25 | |
511 FCA | Departure | 12-03-25 | 19-03-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 23-03-25 | 31-03-25 | |
512 LOD | Departure | 19-03-25 | 26-03-25 | |
mv Fransisca | Arrival | 30-03-25 | 07-04-25 | |
513 FCA | Departure | 26-03-25 | 02-04-25 | |
mv Longdawn | Arrival | 06-04-25 | 14-04-25 | |
514 LOD | Departure | 02-04-25 | 09-04-25 |
REYKJAVIK – AARHUS
VESSEL/VOYAGE | DEPARTURE/ARRIVAL | REYKJAVIK | REYDARFJÖRDUR | THORSHAVN | BREMERHAVEN | HELSINGBORG | AARHUS | REYKJAVIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruarfoss | Arrival | 02-01-25 | 03-01-25 | 06-01-25 | 08-01-25 | 09-01-25 | 13-01-25 | |
BRU-452 | Departure | 01-01-25 | 02-01-25 | 04-01-25 | 06-01-25 | 08-01-25 | 09-01-25 | |
Dettifoss | Arrival | 09-01-25 | 10-01-25 | 13-01-25 | 15-01-25 | 16-01-25 | 20-01-25 | |
DET-501 | Departure | 08-01-25 | 09-01-25 | 11-01-25 | 13-01-25 | 15-01-25 | 16-01-25 | |
Tukumi | Arrival | 16-01-25 | 17-01-25 | 20-01-25 | 22-01-25 | 23-01-25 | 27-01-25 | |
TUK-502 | Departure | 15-01-25 | 16-01-25 | 18-01-25 | 20-01-25 | 22-01-25 | 23-01-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 23-01-25 | 24-01-25 | 27-01-25 | 29-01-25 | 30-01-25 | 03-02-25 | |
BRU-503 | Departure | 22-01-25 | 23-01-25 | 25-01-25 | 27-01-25 | 29-01-25 | 30-01-25 | |
Dettifoss | Arrival | 30-01-25 | 31-01-25 | 03-02-25 | 05-02-25 | 06-02-25 | 10-02-25 | |
DET-504 | Departure | 29-01-25 | 30-01-25 | 01-02-25 | 03-02-25 | 05-02-25 | 06-02-25 | |
Tukumi | Arrival | 06-02-25 | 07-02-25 | 10-02-25 | 12-02-25 | 13-02-25 | 17-02-25 | |
TUK-505 | Departure | 05-02-25 | 06-02-25 | 08-02-25 | 10-02-25 | 12-02-25 | 13-02-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 13-02-25 | 14-02-25 | 17-02-25 | 19-02-25 | 20-02-25 | 24-02-25 | |
BRU-506 | Departure | 12-02-25 | 13-02-25 | 15-02-25 | 17-02-25 | 19-02-25 | 20-02-25 | |
Dettifoss | Arrival | 20-02-25 | 21-02-25 | 24-02-25 | 26-02-25 | 27-02-25 | 03-03-25 | |
DET-507 | Departure | 19-02-25 | 20-02-25 | 22-02-25 | 24-02-25 | 26-02-25 | 27-02-25 | |
Tukumi | Arrival | 27-02-25 | 28-02-25 | 03-03-25 | 05-03-25 | 06-03-25 | 10-03-25 | |
TUK-508 | Departure | 26-02-25 | 27-02-25 | 01-03-25 | 03-03-25 | 05-03-25 | 06-03-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 06-03-25 | 07-03-25 | 10-03-25 | 12-03-25 | 13-03-25 | 17-03-25 | |
BRU-509 | Departure | 05-03-25 | 06-03-25 | 08-03-25 | 10-03-25 | 12-03-25 | 13-03-25 | |
Dettifoss | Arrival | 13-03-25 | 14-03-25 | 17-03-25 | 19-03-25 | 20-03-25 | 24-03-25 | |
DET-510 | Departure | 12-03-25 | 13-03-25 | 15-03-25 | 17-03-25 | 19-03-25 | 20-03-25 | |
Tukumi | Arrival | 20-03-25 | 21-03-25 | 24-03-25 | 26-03-25 | 27-03-25 | 31-03-25 | |
TUK-511 | Departure | 19-03-25 | 20-03-25 | 22-03-25 | 24-03-25 | 26-03-25 | 27-03-25 | |
Bruarfoss | Arrival | 27-03-25 | 28-03-25 | 31-03-25 | 02-04-25 | 03-04-25 | 07-04-25 | |
BRU-512 | Departure | 26-03-25 | 27-03-25 | 29-03-25 | 31-03-25 | 02-04-25 | 03-04-25 | |
Dettifoss | Arrival | 03-04-25 | 04-04-25 | 07-04-25 | 09-04-25 | 10-04-25 | 14-04-25 | |
DET-513 | Departure | 02-04-25 | 03-04-25 | 05-04-25 | 07-04-25 | 09-04-25 | 10-04-25 |